(26_LEG_15), 1er débat, demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4 requise), vote nominal
mardi, 5 mai 2026 · 16:05
Objet 26_LEG_15 — EMPD (1er débat) accordant au Conseil d'État un crédit d'investissement de CHF 39'940'000 pour financer la construction d'une zone d'attente carcérale de 60 places de détention et Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
Question soumise au vote
Vote nominal sur la demande de passer immédiatement au deuxième débat sur le projet de décret.
NRefusé
Vote électronique — 81 Oui 7 abst. 43 Non
Oui 81Non 43Abst. 7
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s4 oui4 abst.11 non3 n. expr.
- Socialiste1 oui2 abst.24 non1 n. expr.
- Vert'Libéral9 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Libéral-Radical46 oui0 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre21 oui1 non1 n. expr.
Détail des votes (138)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Non |
| Gerber Martine | Abstention |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non exprimé |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Abstention |
| Lohri Didier | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non exprimé |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non exprimé |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (47)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balet Stéphane | Non |
| Besse Chloé | Non |
| Billard Aude | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Echenard Cédric | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Graff Séverine | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Jaton Laure | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pilault Virginie | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (11)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Non exprimé |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Abstention |