(26_LEG_15), 1er débat, art. 2, amdt Lohri (50 ans), vote nominal
mardi, 5 mai 2026 · 15:59
Objet 26_LEG_15 — EMPD (1er débat) accordant au Conseil d'État un crédit d'investissement de CHF 39'940'000 pour financer la construction d'une zone d'attente carcérale de 60 places de détention et Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement de Didier Lohri visant à porter à 50 ans la durée d’amortissement de l’investissement.
NRefusé
Vote électronique — 63 Oui 5 abst. 66 Non
Oui 63Non 66Abst. 5
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP6 oui0 non1 n. expr.
- Les Vert·e·s21 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Socialiste23 oui2 abst.1 non2 n. expr.
- Vert'Libéral4 oui6 non1 n. expr.
- Libéral-Radical2 oui1 abst.44 non
- Union Démocratique du Centre7 oui1 abst.15 non
Détail des votes (139)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Non exprimé |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Non exprimé |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (47)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Besse Chloé | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Echenard Cédric | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Graff Séverine | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Kessler Sébastien | Oui |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pilault Virginie | Non exprimé |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Abstention |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (11)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Non |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |