(25_LEG_116), 2ème débat, budget de fonctionnement, DEIEP, SP 039, RB 3010.2, amdt Moscheni (- 333'200), vote nominal
mardi, 16 décembre 2025 · 19:30 · Objet25_LEG_116 — EMPD (1er débat) Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2026 - d'investissement pour l'année 2026
NRefusé
Vote électronique — 7 Oui 11 abst. 125 Non
Oui 7Non 125Abst. 11
Détail des votes (147)
EP (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
IND (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
PLR (50)
SOC (31)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balet Stéphane | Non |
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Non exprimé |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Démétriadès Alexandre | Non |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Graff Séverine | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Jaton Laure | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilault Virginie | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
UDC (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Abstention |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Abstention |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Abstention |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Abstention |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Abstention |
| Glauser Nicolas | Abstention |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Non exprimé |
| Jordan Stéphane | Abstention |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Abstention |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Abstention |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Fuchs Circé | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
VER (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Morin Ariane | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non exprimé |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Non |