Vote sur la Résolution R. Pilloud, vote nominal
mardi, 5 mars 2024 · 14:38
Objet 24_RES_3 — Résolution Romain Pilloud et consorts - Protégeons les employé·es de Micarna et les activités du site d’Ecublens
Question soumise au vote
La résolution demande au Conseil d’État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir les emplois sur le site Micarna d’Ecublens.
NAccepté
Vote électronique — 70 Oui 28 abst. 41 Non
Oui 70Non 41Abst. 28
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP5 oui0 non
- Les Vert·e·s16 oui5 abst.1 non
- Socialiste31 oui0 non1 n. expr.
- Vert'Libéral3 oui3 abst.7 non1 n. expr.
- Libéral-Radical14 oui11 abst.21 non2 n. expr.
- Union Démocratique du Centre1 oui9 abst.12 non
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Abstention |
| Duggan Kilian | Abstention |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Abstention |
| Grin Claude Nicole | Abstention |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Abstention |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (32)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Abstention |
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Abstention |
| Favrod Pierre-Alain | Abstention |
| Glauser Nicolas | Abstention |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Abstention |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Abstention |
| Tanner Fabrice | Abstention |
| Thuillard Jean-François | Abstention |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Abstention |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Oui |