Demande de modification de l'ordre du jour (traitement du point 25 dès 14h00), vote nominal
mardi, 31 août 2021 · 14:16 · Objet1004402_COMMUNICATIONS — Communications
NRefusé
Vote électronique — 56 Oui 1 abst. 67 Non
Oui 56Non 67Abst. 1
Détail des votes (129)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Christen Jérôme | Non |
| Melly Serge | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (44)
SOC (31)
UDC (16)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Cuérel Julien | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Non exprimé |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (9)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Non |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Non |
| Gebhard Claude-Alain | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Richard Claire | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Mahaim Raphaël | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Métraux-Botteron Anne-Laure | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Abstention |